2026-11-05 기준 · 매 거래일 갱신
오늘 많이 거래된 종목
오늘 사고판 금액(거래대금)이 많은 종목이에요. 많은 사람이 관심을 가진 종목이라는 뜻이에요.
오늘 많이 거래된 종목
| 종목 | 등락률 | 거래대금 | 종가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | −10.70% | 5.4조 | 1,268,000 | 926.6조 |
| 삼성전자 | −8.58% | 4.9조 | 202,500 | 1,183.9조 |
| 삼성전기 | −14.48% | 1.3조 | 957,000 | 72.1조 |
| 삼성전자우 | −7.27% | 6,354억 | 160,800 | 129.7조 |
| SK스퀘어 | −11.73% | 5,665억 | 805,000 | 107.3조 |
| 삼성SDI | −6.73% | 4,941억 | 513,000 | 42.5조 |
| 셀트리온 | +5.94% | 4,255억 | 214,000 | 49.8조 |
| 한화솔루션 | −6.28% | 3,999억 | 26,850 | 6.3조 |
| 현대차 | +2.43% | 3,086억 | 294,500 | 59.8조 |
| NAVER | +6.74% | 2,687억 | 183,700 | 28.1조 |
| 대덕전자 | −20.22% | 2,422억 | 80,900 | 4.0조 |
| 한진칼 | −1.33% | 1,950억 | 185,300 | 12.8조 |
| 삼성E&A | −2.54% | 1,943억 | 65,200 | 12.8조 |
| 주성엔지니어링 | −12.92% | 1,895억 | 147,600 | 7.0조 |
| LS ELECTRIC | −15.17% | 1,712억 | 130,300 | 19.8조 |
| LG에너지솔루션 | −2.93% | 1,694억 | 347,500 | 82.0조 |
| 카카오 | +9.85% | 1,595억 | 32,350 | 14.2조 |
| KB금융 | +2.33% | 1,558억 | 158,300 | 55.7조 |
| 기아 | +4.12% | 1,552억 | 101,100 | 39.6조 |
| 심텍 | −18.73% | 1,521억 | 101,500 | 4.0조 |
| 효성중공업 | −12.69% | 1,452억 | 1,796,000 | 16.7조 |
| 현대모비스 | +0.69% | 1,430억 | 364,500 | 32.6조 |
| 한화에어로스페이스 | −8.10% | 1,414억 | 681,000 | 34.8조 |
| 두산에너빌리티 | −7.63% | 1,376억 | 49,050 | 31.8조 |
| 대명에너지 | +2.62% | 1,371억 | 14,110 | 2,684억 |
| 삼성바이오로직스 | +1.34% | 1,333억 | 1,517,000 | 70.5조 |
| 한미반도체 | −9.89% | 1,288억 | 168,600 | 16.2조 |
| 한미약품 | +8.91% | 1,261억 | 464,500 | 6.1조 |
| OCI홀딩스 | −0.96% | 1,244억 | 206,000 | 3.9조 |
| 에이피알 | +5.51% | 1,215억 | 268,000 | 10.1조 |
| SK이노베이션 | −7.65% | 1,207억 | 114,700 | 19.4조 |
| 대한항공 | +1.51% | 1,196억 | 30,200 | 11.2조 |
| 씨에스윈드 | +6.42% | 1,163억 | 47,250 | 2.0조 |
| 두산 | −16.80% | 1,121억 | 733,000 | 10.6조 |
| 대동기어 | +3.82% | 1,099억 | 6,530 | 1,276억 |
| 알테오젠 | +2.93% | 1,087억 | 211,000 | 14.9조 |
| LG전자 | −3.83% | 1,032억 | 143,000 | 23.4조 |
| 삼성물산 | −7.91% | 994억 | 291,000 | 47.6조 |
| 우리금융지주 | +4.38% | 952억 | 32,150 | 23.8조 |
| 에코프로 | −7.84% | 948억 | 71,700 | 10.0조 |
| 신한지주 | +1.71% | 947억 | 89,300 | 41.5조 |
| 삼양식품 | +3.54% | 939억 | 1,230,000 | 9.3조 |
| 엠에스바이오 | +27.73% | 930억 | 8,060 | 2,048억 |
| HD현대일렉트릭 | −9.88% | 872억 | 401,500 | 14.5조 |
| 원익홀딩스 | −11.26% | 849억 | 26,800 | 2.1조 |
| 포스코퓨처엠 | −2.92% | 848억 | 176,000 | 15.8조 |
| 한국전력 | +1.96% | 844억 | 31,200 | 20.3조 |
| SK | −8.65% | 838억 | 486,000 | 34.8조 |
| 하나금융지주 | +2.18% | 832억 | 121,800 | 32.8조 |
| SK바이오팜 | +11.53% | 804억 | 90,900 | 7.1조 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.