2026년 11월 6일 건물 건설업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.46%
11월 6일 건물 건설업 업종 21개 종목의 평균 등락률은 -2.46%로 약세를 보였습니다. 상승 4개, 하락 17개입니다.
가장 많이 오른 종목은 GS건설(+3.69%), HS화성(+3.15%), 삼일기업공사(+1.27%)이고, 가장 많이 내린 종목은 상지건설(-6.58%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 GS건설(617억원, +3.69%)입니다.
건물 건설업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| GS건설006360 | 29,500 | +3.69% | 2조 5,075억원 |
| HS화성002460 | 10,800 | +3.15% | 1,083억원 |
| 삼일기업공사002290 | 3,195 | +1.27% | 390억원 |
| 남화토건091590 | 4,270 | +1.07% | 494억원 |
| 서희건설035890 | 2,055 | -0.96% | 4,214억원 |
| SGC E&C016250 | 9,880 | -1.40% | 488억원 |
| 금호건설002990 | 7,960 | -2.09% | 3,003억원 |
| 동원개발013120 | 1,932 | -2.23% | 1,758억원 |
| 서한011370 | 3,450 | -2.27% | 700억원 |
| 한신공영004960 | 10,060 | -2.71% | 1,161억원 |
| 웰크론한텍076080 | 975 | -3.08% | 227억원 |
| IPARK현대산업개발294870 | 24,050 | -3.22% | 1조 5,917억원 |
| 신원종합개발017000 | 1,990 | -3.63% | 231억원 |
| CNT85056730 | 896 | -3.66% | 135억원 |
| 까뮤이앤씨013700 | 1,350 | -3.78% | 802억원 |
| 대명에너지389260 | 13,480 | -4.33% | 2,601억원 |
| SK이터닉스475150 | 37,350 | -4.35% | 1조 3,167억원 |
| 대우건설047040 | 10,460 | -5.08% | 4조 3,102억원 |
| 대원007680 | 2,680 | -5.13% | 363억원 |
| KCC건설021320 | 5,050 | -6.31% | 1,079억원 |
| 상지건설042940 | 4,475 | -6.58% | 305억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.