주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

음·식료품 및 담배 도매업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 동서026960 28,350 -1.90% 19억원 2조 8,165억원
2 CJ프레시웨이051500 20,500 -1.91% 1억원 2,469억원
3 교촌에프앤비339770 3,760 +0.00% 2억원 1,871억원
4 현대코퍼레이션홀딩스227840 12,040 -0.33% 2억원 1,094억원
5 비엘팜텍065170 1,612 -0.74% 7억원 456억원
6 보라티알250000 5,150 +0.98% 1,455만원 340억원
7 나라셀라405920 1,632 -0.24% 98만원 212억원
8 대산F&B065150 1,066 -6.00% 912만원 178억원
9 신라에스지025870 1,059 +0.38% 2억원 42억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요