주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

자동차 신품 부품 제조업 업종 종목 100종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 현대모비스012330 356,000 -2.06% 508억원 31조 9,761억원
2 에스엘005850 47,150 -3.18% 17억원 2조 1,900억원
3 HL만도204320 32,700 -3.40% 56억원 1조 5,355억원
4 현대위아011210 49,250 -1.89% 28억원 1조 3,394억원
5 삼현437730 37,750 +0.80% 49억원 1조 1,970억원
6 SNT다이내믹스003570 24,550 -1.60% 5억원 6,117억원
7 SNT모티브064960 24,250 +0.00% 9억원 5,780억원
8 성우하이텍015750 5,160 -1.15% 11억원 4,128억원
9 명신산업009900 6,670 -4.58% 10억원 3,500억원
10 한라캐스트125490 8,520 -2.85% 36억원 3,110억원
11 에스엠벡셀010580 2,585 -6.00% 8억원 2,876억원
12 서연이화200880 9,700 -2.71% 2억원 2,622억원
13 대원강업000430 3,970 -0.50% 2억원 2,461억원
14 피에이치에이043370 11,290 -3.34% 2억원 2,371억원
15 한국피아이엠448900 37,400 -3.36% 12억원 2,272억원
16 모토닉009680 9,910 -1.20% 1억원 2,154억원
17 네오티스085910 15,350 -7.08% 29억원 2,118억원
18 화신010690 6,010 -2.75% 6억원 2,099억원
19 대원산업005710 10,160 -4.06% 9,142만원 2,036억원
20 신성에스티416180 22,050 -8.51% 6억원 1,993억원
21 디아이씨092200 4,010 -0.25% 6억원 1,559억원
22 대창단조015230 5,630 -3.26% 2억원 1,528억원
23 SJG세종033530 5,540 -1.95% 2억원 1,499억원
24 모베이스전자012860 1,981 -2.17% 8억원 1,451억원
25 코리아에프티123410 4,675 -3.61% 2억원 1,302억원
26 모트렉스118990 5,160 -2.27% 9,329만원 1,266억원
27 두올016740 4,285 -0.92% 1억원 1,229억원
28 화승코퍼레이션013520 2,220 -3.69% 4,703만원 1,111억원
29 태양금속004100 2,980 +2.41% 17억원 1,094억원
30 삼기에너지솔루션즈419050 1,780 -6.17% 41억원 1,063억원
31 케이엔더블유105330 6,360 -3.34% 2억원 1,019억원
32 세원정공021820 10,180 -1.93% 4,360만원 1,018억원
33 네오오토212560 7,480 -5.91% 5억원 1,009억원
34 화신정공126640 2,740 -2.49% 6억원 961억원
35 엠에스오토텍123040 1,527 -2.86% 3억원 956억원
36 한국무브넥스010100 3,010 -1.95% 2억원 917억원
37 삼보모터스053700 3,350 -2.76% 3억원 895억원
38 스모트로닉066590 2,240 -5.68% 2억원 866억원
39 삼원강재023000 2,030 -2.17% 1,129만원 807억원
40 디에스엠104040 2,995 -1.48% 4,384만원 803억원
41 아진산업013310 2,040 -0.97% 2억원 792억원
42 삼성공조006660 9,590 -2.74% 5억원 779억원
43 인지컨트롤스023800 4,825 -1.93% 2억원 763억원
44 에코플라스틱038110 1,684 -2.60% 2억원 693억원
45 현대공업170030 4,500 -1.10% 5,928만원 690억원
46 지엠비코리아013870 3,590 -2.18% 8,327만원 685억원
47 유니크011320 3,540 -4.58% 4,714만원 684억원
48 엔브이에이치코리아067570 1,616 -0.74% 6억원 681억원
49 세원물산024830 7,720 -3.98% 229만원 645억원
50 금호에이치티214330 6,130 -0.81% 1억원 641억원
51 유니테크노241690 2,585 -3.00% 3억원 633억원
52 한일단조024740 1,913 -3.48% 3억원 629억원
53 디와이덕양024900 1,932 -3.64% 3억원 629억원
54 일지테크019540 4,325 -1.93% 2억원 584억원
55 동원모빌리티018500 1,196 -1.89% 2,866만원 559억원
56 새론오토모티브075180 2,815 +0.54% 4,341만원 540억원
57 영화테크265560 4,975 -2.83% 1억원 532억원
58 삼기122350 1,355 -2.94% 2억원 519억원
59 우리산업215360 5,620 -0.71% 4,193만원 513억원
60 유니켐011330 5,110 +1.59% 8억원 512억원
61 구영테크053270 1,809 -1.74% 5,388만원 496억원
62 인팩023810 4,900 -1.80% 9,935만원 490억원
63 SJM123700 3,100 -4.62% 7,464만원 484억원
64 화승알앤에이378850 2,505 -2.15% 2,268만원 476억원
65 평화홀딩스010770 3,135 -1.57% 2,803만원 459억원
66 SG&G040610 2,665 -3.09% 6,292만원 454억원
67 평화산업090080 812 -2.99% 4,332만원 446억원
68 아진전자부품009320 904 +1.46% 3,636만원 446억원
69 케이비아이동국실업001620 1,964 -3.73% 2,262만원 437억원
70 경창산업024910 1,214 -4.33% 3,518만원 435억원
71 이닉스452400 4,405 -1.78% 2억원 400억원
72 유성기업002920 1,539 -1.72% 5,202만원 399억원
73 상신브레이크041650 1,790 -3.45% 7,953만원 384억원
74 우리산업홀딩스072470 1,967 -2.62% 930만원 372억원
75 영화금속012280 3,755 -3.72% 5,356만원 365억원
76 KB오토시스024120 3,095 -0.80% 7,459만원 356억원
77 핸즈코퍼레이션143210 1,199 +3.27% 3억원 336억원
78 오리엔트정공065500 905 -2.27% 7,089만원 323억원
79 서진오토모티브122690 1,357 -3.28% 822만원 313억원
80 오스템031510 1,107 -0.27% 2,835만원 310억원
81 폴라리스세원234100 2,070 -6.12% 3,698만원 302억원
82 DH오토리드290120 1,862 -3.37% 847만원 295억원
83 디와이에이002880 3,135 -6.70% 965만원 293억원
84 캐스텍코리아071850 1,188 -0.17% 160만원 288억원
85 디와이씨310870 1,295 -4.00% 2억원 284억원
86 청보013720 2,220 -0.22% 1,972만원 270억원
87 에코볼트097780 1,289 -9.73% 1,983만원 262억원
88 체시스033250 4,075 -10.73% 17억원 261억원
89 씨티알모빌리티308170 3,000 -6.54% 2억원 258억원
90 세동053060 1,293 -1.30% 2,107만원 228억원
91 아이윈090150 5,320 +0.95% 1,456만원 223억원
92 휴림에이텍078590 2,140 -6.14% 2억원 214억원
93 에코캡128540 796 +29.85% 86억원 212억원
94 티피씨글로벌130740 1,852 +1.87% 3,264만원 209억원
95 디젠스113810 3,010 +1.69% 3,874만원 196억원
96 태원물산001420 2,445 -5.23% 249만원 186억원
97 성창오토텍080470 2,430 -1.62% 463만원 177억원
98 SG글로벌001380 746 -1.84% 1,572만원 168억원
99 이원컴포텍088290 2,060 -4.63% 638만원 164억원
100 뉴인텍012340 544 -29.99% 51억원 120억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요