주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

종합 소매업 업종 종목 15종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 롯데쇼핑023530 91,000 -0.87% 35억원 2조 5,743억원
2 BGF리테일282330 142,300 -5.76% 46억원 2조 4,595억원
3 신세계004170 255,500 -2.48% 59억원 2조 4,132억원
4 이마트139480 74,700 -1.84% 51억원 2조 183억원
5 GS리테일007070 23,550 +0.00% 32억원 1조 9,690억원
6 현대백화점069960 84,700 -1.51% 39억원 1조 8,265억원
7 현대그린푸드453340 20,400 +0.49% 4억원 6,624억원
8 한화갤러리아452260 2,130 -0.47% 13억원 4,129억원
9 광주신세계037710 34,550 -0.86% 5억원 2,635억원
10 경방000050 7,200 -2.57% 2억원 1,974억원
11 JTC950170 4,070 -2.98% 4,280만원 1,902억원
12 베뉴지019010 3,205 -5.46% 4억원 1,545억원
13 세이브존I&C067830 2,050 -3.30% 3,944만원 841억원
14 HLB글로벌003580 1,556 -1.27% 2억원 788억원
15 대구백화점006370 2,415 -2.42% 3,125만원 261억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요