주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

건물 건설업 업종 종목 24종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 대우건설047040 10,440 -5.26% 292억원 4조 2,896억원
2 GS건설006360 27,900 -1.93% 168억원 2조 3,877억원
3 IPARK현대산업개발294870 23,850 -4.02% 18억원 1조 5,719억원
4 SK이터닉스475150 37,200 -4.74% 252억원 1조 2,673억원
5 서희건설035890 2,035 -1.93% 3억원 4,224억원
6 금호건설002990 7,870 -3.20% 32억원 2,932억원
7 대명에너지389260 14,580 +3.48% 479억원 2,612억원
8 동원개발013120 1,944 -1.62% 2억원 1,765억원
9 한신공영004960 10,330 -0.10% 4억원 1,195억원
10 KCC건설021320 5,080 -5.75% 4,006만원 1,087억원
11 HS화성002460 10,670 +1.91% 7,436만원 1,083억원
12 까뮤이앤씨013700 1,358 -3.21% 1억원 811억원
13 서한011370 3,485 -1.27% 2억원 703억원
14 범양건영002410 1,935 -5.38% 18억원 532억원
15 남화토건091590 4,180 -1.07% 2억원 491억원
16 SGC E&C016250 9,670 -3.49% 2,505만원 487억원
17 이화공영001840 1,616 +12.85% 27억원 457억원
18 삼일기업공사002290 3,145 -0.32% 2,524만원 390억원
19 대원007680 2,780 -1.59% 3,440만원 368억원
20 상지건설042940 4,505 -5.95% 4억원 308억원
21 신원종합개발017000 1,986 -3.83% 2,668만원 232억원
22 웰크론한텍076080 1,004 -0.20% 2,649만원 227억원
23 CNT85056730 935 +0.54% 3,897만원 139억원
24 KD044180 205 -22.93% 7억원 55억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요