주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

고무제품 제조업 업종 종목 8종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 한국타이어앤테크놀로지161390 62,700 -2.18% 82억원 7조 7,670억원
2 금호타이어073240 5,280 -0.94% 18억원 1조 5,167억원
3 넥센타이어002350 6,010 +0.67% 7억원 5,870억원
4 넥센005720 6,070 -1.30% 3억원 3,189억원
5 DRB동일004840 3,770 -0.79% 4,028만원 727억원
6 동일고무벨트163560 5,160 -1.53% 9,443만원 717억원
7 SY동아041930 4,560 -2.98% 1억원 693억원
8 파커스065690 1,947 -0.15% 1,291만원 234억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요