주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

그외 기타 제품 제조업 업종 종목 11종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 슈피겐코리아192440 25,950 -1.52% 1억원 1,613억원
2 노바텍285490 10,360 -4.78% 2억원 1,096억원
3 에이럭스475580 5,580 -3.29% 1억원 760억원
4 엑스플러스373200 2,610 -0.95% 2억원 705억원
5 크리에이츠439270 5,100 -5.73% 22억원 670억원
6 엔바이오니아317870 4,210 +0.24% 5,865만원 372억원
7 휴엠앤씨263920 2,815 -0.18% 50만원 276억원
8 세니젠188260 1,939 -3.05% 137만원 270억원
9 리튬포어스073570 2,100 -3.23% 1,162만원 253억원
10 삼진엘앤디054090 829 -4.49% 3,657만원 207억원
11 피코그램376180 1,018 +0.20% 3,442만원 189억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요