주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

기타 금속 가공제품 제조업 업종 종목 25종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 태웅044490 20,750 -6.32% 19억원 4,152억원
2 와이지-원019210 9,690 -6.56% 33억원 3,604억원
3 한선엔지니어링452280 10,950 +4.99% 102억원 2,108억원
4 HT로보틱스396300 6,740 -4.80% 96억원 1,785억원
5 삼미금속012210 6,090 -5.58% 9억원 1,404억원
6 신화프리텍095190 1,617 -3.35% 8,572만원 1,055억원
7 조선선재120030 72,600 -1.89% 2,512만원 913억원
8 RF시스템즈474610 5,920 -1.66% 4억원 853억원
9 세명전기017510 5,460 -3.36% 5억원 832억원
10 엔알비475230 7,540 -6.22% 5억원 822억원
11 대륙제관004780 4,110 -1.79% 4,078만원 654억원
12 케이피에프024880 3,020 -9.31% 7억원 602억원
13 태양053620 6,670 -0.30% 1,598만원 574억원
14 삼화왕관004450 25,400 -2.31% 574만원 547억원
15 포인트엔지니어링256630 3,770 +0.40% 862만원 437억원
16 해성에어로보틱스059270 3,790 -2.82% 4,644만원 423억원
17 엔비알모션0004V0 3,605 -3.99% 2억원 397억원
18 승일049830 6,360 -2.60% 525만원 390억원
19 와이엠007530 1,679 -2.10% 2,002만원 374억원
20 포메탈119500 2,780 -5.12% 5억원 329억원
21 에이치와이티씨148930 3,187 +2.15% 1,288만원 324억원
22 대림통상006570 1,805 -3.73% 1,119만원 275억원
23 풍강093380 2,485 +3.54% 1,748만원 246억원
24 신진에스엠138070 1,222 -3.25% 1,099만원 214억원
25 유진테크놀로지240600 797 -2.80% 4,015만원 66억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요