주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

기타 전문 도매업 업종 종목 35종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 삼성물산028260 275,500 -5.00% 806억원 44조 6,772억원
2 SK가스018670 233,000 +3.56% 18억원 2조 1,597억원
3 SK네트웍스001740 5,630 -1.92% 30억원 1조 1,293억원
4 E1017940 79,500 -4.22% 6억원 5,454억원
5 삼영무역002810 19,550 -2.25% 2억원 3,610억원
6 감성코퍼레이션036620 3,615 +0.28% 8억원 3,249억원
7 우리로046970 6,000 -4.31% 32억원 2,629억원
8 HLB테라퓨틱스115450 2,405 +2.56% 10억원 2,277억원
9 미래반도체254490 11,420 -6.47% 7억원 1,649억원
10 흥구석유024060 10,010 -0.69% 29억원 1,502억원
11 안트로젠065660 12,630 -5.82% 2억원 1,264억원
12 대원미디어048910 7,140 -6.42% 5억원 898억원
13 리드코프012700 2,605 -0.95% 5,978만원 677억원
14 블루엠텍439580 1,895 -2.32% 3억원 641억원
15 중앙에너비스000440 10,250 -0.10% 8,422만원 638억원
16 아이로보틱스066430 1,600 -1.72% 2억원 626억원
17 홈캐스트064240 1,744 +13.99% 3억원 605억원
18 코스리거글로벌043710 2,955 -2.96% 443만원 512억원
19 HC홈센타060560 1,839 -1.92% 81만원 467억원
20 케이피엠테크042040 4,295 -4.45% 2,404만원 372억원
21 이글벳044960 2,885 -2.37% 8,465만원 365억원
22 원익큐브014190 1,029 -3.11% 8,714만원 364억원
23 세우글로벌013000 1,162 -4.75% 1,013만원 334억원
24 MDS스피어009810 1,636 -6.51% 678만원 333억원
25 신풍002870 952 -0.94% 2억원 333억원
26 이화산업000760 11,590 -3.09% 131만원 325억원
27 서린바이오038070 3,440 -3.91% 3,855만원 320억원
28 진도088790 2,300 -0.22% 3,931만원 286억원
29 앱토크롬109960 1,664 -1.30% 620만원 252억원
30 대동스틸048470 2,545 +0.79% 1억원 246억원
31 디모아016670 2,365 +1.07% 205만원 241억원
32 남성004270 5,170 +0.78% 940만원 236억원
33 손오공066910 1,386 -6.35% 9,181만원 213억원
34 한국정보공학039740 2,395 -4.01% 5,298만원 192억원
35 케이피티유054410 1,881 -7.34% 80만원 108억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요