주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

기타 정보 서비스업 업종 종목 19종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 NICE평가정보030190 17,930 +1.82% 19억원 1조 448억원
2 리파인377450 13,070 -2.02% 1억원 2,265억원
3 쿠콘294570 21,150 -6.42% 12억원 2,134억원
4 이크레더블092130 13,720 -0.58% 4,252만원 1,652억원
5 헥토이노베이션214180 12,000 -0.08% 10억원 1,559억원
6 에프앤가이드064850 12,500 -9.68% 8억원 1,426억원
7 THE E&M089230 2,370 -2.07% 7억원 937억원
8 KTis058860 2,425 -1.42% 9,889만원 844억원
9 KTcs058850 1,998 -0.60% 3억원 827억원
10 이글루067920 5,640 -4.73% 5억원 620억원
11 젝시믹스337930 1,782 -3.57% 2억원 518억원
12 서울평가정보036120 1,414 -0.77% 6,112만원 497억원
13 미트박스475460 2,035 -3.10% 5,573만원 345억원
14 NHN벅스104200 2,150 -8.12% 4,625만원 319억원
15 미스터블루207760 1,640 -3.98% 1,192만원 273억원
16 아이지넷462980 1,320 -7.69% 2,230만원 241억원
17 인포뱅크039290 2,750 -1.08% 1,049만원 239억원
18 소프트센032680 896 -0.88% 2,035만원 207억원
19 핑거스토리417180 3,210 -0.93% 1,121만원 183억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요