주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 업종 종목 11종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 신세계인터내셔날031430 9,750 -3.18% 3억원 3,411억원
2 폰드그룹472850 3,805 -4.87% 4억원 2,191억원
3 에이유브랜즈481070 11,250 -5.62% 7,262만원 1,616억원
4 모다이노칩080420 1,561 -1.64% 251만원 1,244억원
5 로젠033290 1,563 -1.39% 1,407만원 878억원
6 피스피스스튜디오0117P0 3,600 -3.74% 8,919만원 510억원
7 포니링크064800 1,989 -0.40% 1,417만원 508억원
8 한세엠케이069640 1,332 -3.06% 909만원 290억원
9 토박스코리아215480 1,894 -2.07% 414만원 203억원
10 윙스풋335870 4,055 +29.97% 2억원 136억원
11 형지글로벌308100 301 -15.92% 37억원 78억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요