주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

알코올음료 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 하이트진로000080 16,470 -1.32% 13억원 1조 1,551억원
2 무학033920 7,240 -0.55% 1억원 2,063억원
3 진로발효018120 16,230 -0.55% 930만원 1,075억원
4 창해에탄올004650 9,200 -0.22% 1억원 846억원
5 풍국주정023900 6,610 -1.05% 5,018만원 833억원
6 국순당043650 3,385 -1.02% 7,827만원 605억원
7 보해양조000890 1,196 +0.17% 9,586만원 330억원
8 한울앤제주276730 1,133 -5.66% 7억원 267억원
9 MH에탄올023150 2,000 -6.32% 5,351만원 124억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요