주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

전기 통신업 업종 종목 13종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK텔레콤017670 75,900 -2.69% 438억원 16조 3,026억원
2 KT030200 51,900 +0.78% 285억원 13조 799억원
3 LG유플러스032640 16,160 +1.38% 129억원 6조 8,588억원
4 나이스정보통신036800 7,690 -1.28% 7억원 3,499억원
5 현대퓨처넷126560 3,170 -0.31% 2억원 3,462억원
6 한국정보통신025770 7,500 -1.70% 2억원 2,808억원
7 더즌462860 1,930 -4.22% 5억원 1,385억원
8 인포바인115310 9,010 -1.74% 7,632만원 1,234억원
9 와이어블065530 1,154 -2.04% 1억원 552억원
10 케이엘넷039420 2,335 -2.71% 6,408만원 536억원
11 한네트052600 2,440 -2.01% 2,187만원 282억원
12 아이즈비전031310 831 -3.15% 2,366만원 247억원
13 프리티006490 714 -0.83% 946만원 127억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요