주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

화학섬유 제조업 업종 종목 10종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 효성티앤씨298020 284,000 -1.73% 27억원 1조 2,291억원
2 코오롱인더120110 37,600 -5.41% 34억원 1조 1,260억원
3 태광산업003240 830,000 -3.71% 7억원 9,241억원
4 HS효성첨단소재298050 147,500 -2.51% 11억원 6,608억원
5 티케이케미칼104480 1,821 -3.65% 5억원 1,655억원
6 대한화섬003830 102,200 -1.83% 1,676만원 1,357억원
7 휴비스079980 1,671 -5.11% 1억원 576억원
8 레몬294140 2,160 -3.57% 699만원 538억원
9 씨앤투스352700 1,285 -3.89% 3,943만원 338억원
10 폴라리스우노114630 1,098 -2.23% 1억원 189억원
주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요