2026년 11월 6일 상품 종합 도매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.31%
11월 6일 상품 종합 도매업 업종 18개 종목의 평균 등락률은 -1.31%로 약세를 보였습니다. 상승 3개, 하락 15개입니다.
가장 많이 오른 종목은 YW(+3.46%), 영원무역(+2.39%), 소노스퀘어(+0.10%)이고, 가장 많이 내린 종목은 우리엔터프라이즈(-4.28%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 실리콘투(232억원, -3.21%)입니다.
상품 종합 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| YW051390 | 4,035 | +3.46% | 442억원 |
| 영원무역111770 | 72,800 | +2.39% | 3조 1,683억원 |
| 소노스퀘어007720 | 1,007 | +0.10% | 200억원 |
| 메디앙스014100 | 1,613 | -0.31% | 179억원 |
| 인콘083640 | 4,560 | -0.55% | 202억원 |
| LS네트웍스000680 | 2,625 | -0.57% | 2,037억원 |
| SG세계물산004060 | 1,992 | -0.65% | 394억원 |
| 사토시홀딩스223310 | 2,510 | -1.18% | 339억원 |
| 아이마켓코리아122900 | 7,990 | -1.60% | 2,678억원 |
| 더본코리아475560 | 12,860 | -1.61% | 1,920억원 |
| 일월지엠엘178780 | 2,070 | -1.90% | 384억원 |
| 글로본019660 | 1,322 | -2.00% | 183억원 |
| 오션인더블유052300 | 1,200 | -2.36% | 193억원 |
| 화승인더006060 | 2,055 | -2.61% | 1,129억원 |
| 현대코퍼레이션011760 | 21,750 | -2.90% | 2,904억원 |
| 실리콘투257720 | 27,100 | -3.21% | 1조 7,673억원 |
| GS글로벌001250 | 2,515 | -3.82% | 2,055억원 |
| 우리엔터프라이즈037400 | 3,915 | -4.28% | 196억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.