주식 처음이세요? 종목 해설·용어사전 무료
무료 상담

2026년 11월 6일 플라스틱제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.22%

11월 6일 플라스틱제품 제조업 업종 42개 종목의 평균 등락률은 -2.22%로 약세를 보였습니다. 상승 9개, 하락 33개입니다.

가장 많이 오른 종목은 덕성(+19.83%), 진영(+6.49%), 원풍(+4.82%)이고, 가장 많이 내린 종목은 보원케미칼(-9.22%)입니다.

업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 덕성(200억원, +19.83%)입니다.

플라스틱제품 제조업 관련주 등락률

순위종목종가등락률시가총액
1 덕성004830 3,445 +19.83% 562억원
2 진영285800 2,955 +6.49% 98억원
3 원풍008370 5,650 +4.82% 655억원
4 펌텍코리아251970 70,600 +2.32% 8,630억원
5 LSK아이로봇091970 2,855 +1.96% 216억원
6 프럼파스트035200 2,410 +1.26% 180억원
7 진양화학051630 4,080 +0.87% 842억원
8 에스폴리텍050760 1,244 +0.81% 203억원
9 상보027580 1,583 +0.06% 184억원
10 세림B&G340440 2,260 -0.22% 124억원
11 디케이앤디263020 2,790 -0.53% 378억원
12 스톰테크352090 3,545 -0.56% 950억원
13 와토스코리아079000 3,445 -0.58% 242억원
14 신화인터텍056700 1,403 -0.64% 409억원
15 아셈스136410 3,195 -0.78% 340억원
16 NPC004250 2,530 -0.78% 918억원
17 스타플렉스115570 2,490 -0.80% 197억원
18 동원시스템즈014820 21,150 -1.86% 6,146억원
19 영보화학014440 4,650 -1.90% 929억원
20 삼양패키징272550 9,500 -2.06% 1,416억원
21 대원화성024890 1,371 -2.21% 113억원
22 백산035150 9,720 -2.21% 1,938억원
23 한국큐빅021650 1,736 -3.29% 283억원
24 진양홀딩스100250 2,935 -3.77% 1,911억원
25 베셀177350 711 -4.05% 72억원
26 예선테크250930 842 -4.10% 57억원
27 율촌화학008730 11,630 -4.20% 2,897억원
28 오성첨단소재052420 7,200 -4.64% 708억원
29 PI첨단소재178920 13,980 -4.77% 4,144억원
30 SUN&L002820 951 -5.00% 116억원
31 테이팩스055490 18,900 -5.50% 894억원
32 LX하우시스108670 25,750 -5.50% 2,309억원
33 상아프론테크089980 12,300 -5.96% 1,984억원
34 진양산업003780 6,500 -6.07% 849억원
35 KX하이텍052900 845 -6.22% 642억원
36 삼영003720 4,525 -6.51% 1,545억원
37 씨피시스템413630 2,720 -6.53% 1,024억원
38 뉴보텍060260 565 -6.61% 78억원
39 미래나노텍095500 6,030 -7.80% 1,889억원
40 진양폴리010640 3,415 -7.83% 574억원

#플라스틱제품 제조업 관련주#플라스틱제품 제조업

이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

1:1 쉬운 해설 무료

관심 종목, 쉽게 설명해 드릴게요

  • 지금 흐름을 쉬운 말로
  • 꼭 봐야 할 숫자 3가지
  • 초보가 자주 하는 실수

주식 입문 상담 무료

주식 처음이세요? 상담부터 받아보세요

  • 계좌 만들기부터 첫 주문까지
  • 투자금·목표 정하는 법
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 6일 리포트 전체 보기 ›

주식 입문 상담 · 0원

주식 첫걸음,
같이 시작해요

계좌 만들기부터 첫 주문까지 차근차근 알려 드려요.

  • 계좌 만들기·첫 주문 안내
  • 투자금·목표 계획 세우기
  • 초보가 피해야 할 실수

0원부담 없이 번호만 남기세요