2026년 11월 6일 종합 소매업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.57%
11월 6일 종합 소매업 업종 15개 종목의 평균 등락률은 -2.57%로 약세를 보였습니다. 상승 1개, 하락 13개입니다.
가장 많이 오른 종목은 현대그린푸드(+0.49%), 대구백화점(+0.00%), GS리테일(-0.42%)이고, 가장 많이 내린 종목은 JTC(-5.24%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 신세계(115억원, -4.20%)입니다.
종합 소매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 현대그린푸드453340 | 20,400 | +0.49% | 6,608억원 |
| 대구백화점006370 | 2,475 | +0.00% | 262억원 |
| GS리테일007070 | 23,450 | -0.42% | 1조 9,606억원 |
| 광주신세계037710 | 34,400 | -1.29% | 2,643억원 |
| 경방000050 | 7,280 | -1.49% | 1,974억원 |
| 롯데쇼핑023530 | 90,100 | -1.85% | 2조 5,573억원 |
| 현대백화점069960 | 83,900 | -2.44% | 1조 8,309억원 |
| 한화갤러리아452260 | 2,080 | -2.80% | 4,120억원 |
| 세이브존I&C067830 | 2,060 | -2.83% | 837억원 |
| 이마트139480 | 73,600 | -3.29% | 2조 183억원 |
| BGF리테일282330 | 145,000 | -3.97% | 2조 4,923억원 |
| HLB글로벌003580 | 1,512 | -4.06% | 788억원 |
| 신세계004170 | 251,000 | -4.20% | 2조 3,849억원 |
| 베뉴지019010 | 3,215 | -5.16% | 1,533억원 |
| JTC950170 | 3,975 | -5.24% | 1,902억원 |
이 글은 2026년 11월 6일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.